Tablo 2- Kurul Tarafından Yetkilendirilen Denetçiler (29.02.2024tarihi itibarıyla)

Yıllar Meslek Mensubiyeti Yetki Alanları 
SMMM YMM Toplam Sadece Temel Alan Temel Alan+Bankacılık+
Sermaye Piyasası
Tüm Alanlar* Toplam
2013 4.124 1.376 5.500 49 1.069 4.382 5.500
2014 4.430 1.070 5.500 82 546 4.872 5.500
2015 3.383 443 3.826 58 376 3.392 3.826
2016 1.505 85 1.590 13 45 1.532 1.590
2017 1.146 44 1.190 50 90 1.050 1.190
2018 478 27 505 67 73 365 505
2019 486 24 510 94 82 334 510
2020 241 16 257 70 39 148 257
2021 221 21 242 85 38 119 242
2022 202 41 243 64 47** 132 243
2023 188 27 215 69 31*** 107 215
2024 30 6 36 16 7**** 10 36
Toplam 16.434 3.180 19.614 717 2.443 16.443 19.614

 

* Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası+Sigortacılık ve Özel Emeklilik

**Temel Alan+Sermaye Piyasası_42 kişi

***Temel Alan+Sermaye Piyasası_7 kişi

 

Sayfa: 1 / 1